Тип | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Аренда | Помещение 20-24, подвал, помещение №42-44 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 3 комнаты | 24 м2 | 128 руб. в месяц | этажей: 3 |
![]() | Аренда | Блок вспомогательных цехов, 1 этаж, помещение №39; 41-45 | ул. Линейная, д.141 | Складская и производственная 3 комнаты | 289 м2 | 175 руб. в месяц | 1/4 |
![]() | Аренда | Гаражи с пристройками, 1 этаж, помещение №7 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 28 м2 | 187 руб. в месяц | 1/2 |
![]() | Аренда | Помещение 10, 2 этаж, помещение № 235 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 53 м2 | 190 руб. в месяц | 2/3 |
Аренда | Помещение 10, 2 этаж, помещение №242 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 42 м2 | 195 руб. в месяц | 2/3 | |
Аренда | Помещение 10,1 этаж, помещение №К174 | Орел, Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 14 м2 | 195 руб. в месяц | 1/3 | |
![]() | Аренда | Производственный корпус, 1 этаж, помещение №40;44 + пристройка, помещение №13 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 3 комнаты | 111 м2 | 195 руб. в месяц | 1/1 |
![]() | Аренда | Помещение 10, 1 этаж, помещение №130 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 30 м2 | 195 руб. в месяц | 1/3 |
![]() | Аренда | Производственный корпус, 1 этаж, помещение №45-46 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 51 м2 | 195 руб. в месяц | 1/1 |
![]() | Аренда | Помещение 10, 2 этаж, помещение №222-228 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 7 комнат | 202 м2 | 195 руб. в месяц | 2/3 |
![]() | Аренда | Участок разных деталей цеха №2, 1 этаж, помещение №1-11; 13-16; 20-22 ; 2этаж №1; 3-12; 15 | ул. Линейная, д.141 | Складская и производственная | 1067 м2 | 201 руб. в месяц | этажей: 2 |
![]() | Аренда | Помещение 10, 1 этаж, помещение №К130 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 19 м2 | 205 руб. в месяц | 1/3 |
![]() | Аренда | Встроенное помещение 1-7, 1 этаж, помещение №К014;К021-К022 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 3 комнаты | 209 м2 | 205 руб. в месяц | 1/3 |
Аренда | Инженерно-лабораторный корпус, 4 этаж, помещение № 25 | Линейная д. 141 | Складская и производственная 1 комната | 17 м2 | 209 руб. в месяц | 4/4 | |
Аренда | Инженерно-лабораторный корпус, 4 этаж, помещение № 26 | Линейная д. 141 | Складская и производственная 1 комната | 54 м2 | 209 руб. в месяц | 4/4 | |
![]() | Аренда | Корпус 15, 2 этаж, помещение №15; 17-22 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 7 комнат | 161 м2 | 210 руб. в месяц | 2/2 |
![]() | Аренда | Корпус 15, 2 этаж, помещение №29-31 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 3 комнаты | 104 м2 | 210 руб. в месяц | 2/2 |
Аренда | Помещение 10, 2 этаж, помещение №245-246 | Наугорское шоссе, д.5 | Офисная 2 комнаты | 18 м2 | 217 руб. в месяц | 2/3 | |
![]() | Аренда | Инженерно-лабораторный корпус, 3 этаж, помещение №9 | ул. Линейная, д.141 | Офисная 1 комната | 34 м2 | 218 руб. в месяц | 3/4 |
![]() | Аренда | Блок вспомогательных цехов, 1 этаж, помещение №79; 87-95 | ул. Линейная, д.141 | Складская и производственная | 487 м2 | 218 руб. в месяц | 1/4 |
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Следующая >
- Последняя >>