Добро пожаловать!
Аренда в Орле.ru предоставляет возможность быстро ознакомиться со всем перечнем предложений по аренде коммерческой недвижимости на сотрудничающих с нами объектах.
ул. Московская д.69 ул. Пушкина д.54 ул. Максима Горького д.17
ул. Линейная д.141 Наугорское шоссе д.3, д.5 Московское шоссе д.137, этаж 2
Мы надеемся, что эта информация будет Вам полезна. Телефон для связи с нами +7 (486-2) 43-11-43.
С нами Ваши бизнес-идеи станут реальностью!
| Тип | Название | Адрес | Тип недвижимости | Площадь | Цена | Этаж | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренда | Корпус 15, 2 этаж, помещение №28 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 2 комнаты | 202 м2 | 235 руб. в месяц | 2/2 | |
| Аренда | Блок вспомогательных цехов, 1 этаж, помещение №39; 41-45 | ул. Линейная, д.141 | Складская и производственная 3 комнаты | 289 м2 | 196 руб. в месяц | 1/4 | |
| Аренда | Производственный корпус № 2, 3 этаж, помещение №338 | ул. Максима Горького, д. 17 | Офисная 1 комната | 55 м2 | 1 106 руб. в месяц | 3/4 | |
| Аренда | Помещение 12, 1 этаж, помещение №1 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 421 м2 | 671 руб. в месяц | 1/3 | |
| Аренда | Помещение 20/24, 2 этаж, помещение №227 | Наугорское шоссе, д.5 | Офисная 1 комната | 13 м2 | 285 руб. в месяц | 2/3 | |
| Аренда | Офис №7 | ул. Московская, д. 69 | Офисная 1 комната | 22 м2 | 800 руб. в месяц | 3/3 | |
| Аренда | Встроенное помещение №6, 2 этаж, помещение №209 | ул.Пушкина, д.54 | Офисная 1 комната | 19 м2 | 812 руб. в месяц | 2/6 | |
| Аренда | Помещение 12, 2 этаж, помещение №6-7 | Наугорское шоссе, д.5 | Офисная 1 комната | 47 м2 | 671 руб. в месяц | 2/3 | |
| Аренда | Производственный корпус № 2, 2 этаж, помещение №231 | ул. Максима Горького, д. 17 | Офисная 1 комната | 26 м2 | 800 руб. в месяц | 2/4 | |
| Аренда | Помещение 20/24, 1 этаж, помещение №59-60 | Наугорское шоссе, д.5 | Офисная 4 комнаты | 63 м2 | 755 руб. в месяц | 1/3 | |
| Аренда | Помещение 20/24, 1 этаж, помещение №34 | Наугорское шоссе, д.5 | Офисная 1 комната | 47 м2 | 638 руб. в месяц | 1/3 | |
| Аренда | Встроенное помещение №6, 6 этаж, помещение №608 | ул.Пушкина, д.54 | Офисная 1 комната | 21 м2 | 812 руб. в месяц | 6/6 | |
| Аренда | Блок вспомогательных участков, помещение №11 | ул. Максима Горького, д. 17 | Складская и производственная 1 комната | 43 м2 | 219 руб. в месяц | 1/1 | |
| Аренда | Инженерно-лабораторный корпус, 2 этаж, помещение №23 | ул. Линейная, д.141 | Офисная 1 комната | 71 м2 | 418 руб. в месяц | 2/4 | |
| Аренда | Встроенное помещение №6, д. 54, 2 этаж, помещение №216 | ул.Пушкина, д.54 | Офисная 1 комната | 37 м2 | 767 руб. в месяц | 2/6 | |
| Аренда | Встроенное помещение №6, 2 этаж, помещение №214 | ул.Пушкина, д.54 | Офисная 1 комната | 30 м2 | 767 руб. в месяц | 2/6 | |
| Аренда | Помещение 10, 1 этаж, помещение №К130 | Наугорское шоссе, д.5 | Складская и производственная 1 комната | 19 м2 | 230 руб. в месяц | 1/3 | |
| Аренда | Инженерно-лабораторный корпус, 4 этаж, помещение № 21 | Линейная д. 141 | Складская и производственная 1 комната | 72 м2 | 258 руб. в месяц | 4/4 | |
![]() | Аренда | Помещение 12, 2 этаж, офис №47 | Московское шоссе, д.137, корпус 5 | Офисная 1 комната | 32 м2 | 336 руб. в месяц | 2/10 |
| Аренда | Помещение 12, 2 этаж, офис №37 | Московское шоссе, д.137, корпус 5 | Офисная 5 комнат | 188 м2 | 336 руб. в месяц | 2/10 |
